Каталог
Код: 21025
/?= mb_substr($arResult["PROPERTIES"]["CML2_TRAITS"]["VALUE"][2], 6, 5) ?>
Газоанализатор AQMS 600 предназначен для непрерывного измерения массовой концентрации или объемной доли оксидов азота NO, NO₂ на уровне ПДК в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе.
Принцип действия - хемилюминесцентный.
Газоанализатор представляет собой стационарный автоматический показывающий прибор непрерывного действия, используемый как автономно, так и в составе измерительных аналитических комплексов.
Способ отбора пробы – принудительный, при помощи встроенного побудителя расхода.
Конструктивно газоанализатор выполнен в одном блоке.
На передней панели расположен дисплей, который обеспечивает вывод результатов измерений в выбранных единицах измерений: ppm или ppb, а также вывод информации, необходимой для программирования и для тестирования прибора, клавиатура для управления работой прибора, программирования его функций и тестирования, а также кнопка включения/выключения прибора.
Стандартные интерфейсы:
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Диапазон измерений массовой концентрации NO | 0...0,07 мкг/м³ (ПДК А.В.); 0,07...3,00 мкг/м³ (ПДК В.Р.З.); 0...1,3 мкг/м³ (ПДК В.Р.З.); 1,3...25,0 мкг/м³ (ПДК В.Р.З.) |
| Диапазон измерений объемной доли NO | 0...0,05 ppm (ПДК А.В.); 0,05...2,00 ppm (ПДК В.Р.З.); 0...1 ppm (ПДК В.Р.З.); 1...20 ppm (ПДК В.Р.З.) |
| Диапазон измерений массовой концентрации NO₂ | 0...4,00 мкг/м³ (ПДК А.В.); 0...40 мкг/м³ (ПДК В.Р.З.) |
| Диапазон измерений объемной доли NO₂ | 0...2,00 ppm (ПДК А.В.); 0...20 ppm (ПДК В.Р.З.) |
| Приведенная погрешность NO | ±15 % (0...0,07 мкг/м³) (ПДК А.В.); ±15 % (0...1,3 мкг/м³) (ПДК В.Р.З.) |
| Относительная погрешность NO | ±15 % (0,07...3,00 мкг/м³) (ПДК В.Р.З.); ±15 % (1,3...25,0 мкг/м³) (ПДК В.Р.З.) |
| Приведенная погрешность NO₂ | ±25 % (0...0,10 мкг/м³ (ПДК А.В.); ±15 % (0...2 мкг/м³) (ПДК В.Р.З.) |
| Относительная погрешность NO₂ | ±25 % (0,10...4,00 мкг/м³ (ПДК А.В.); ±15 % (2...40 мкг/м³) (ПДК В.Р.З.) |
| Диапазон объемного расход отбираемой пробы | 0,4...0,9 л/мин |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Мощность | 1,5 кВт |
| Габариты (ДхШхВ) | 660х500х190 мм |
| Масса | 40 кг |
Производитель: Focused Photonics Inc.
Технические характеристики